江蘇大宏集團 |
|
聯(lián)系人:卞東柱 | 電話:86-0515-2681588 2652000 |
傳真:0515-2681868 | 地址:江蘇省鹽城市射陽縣鹽東鎮(zhèn)東南工業(yè)園 |
郵編:224332 | 郵箱:honghuajs@163.com |
網(wǎng)址:#Null |
項目 | 內容 | |
適用范圍 | 97Tex~5.8Tex(6s~80s)純棉、中長短纖、純紡混紡等紗線。 | |
整經(jīng)幅寬(mm) | 1400,1600,1800,2000 | |
整經(jīng)速度(m/min) | 100~1000 | |
斷頭制動距離 | ≤3 | |
壓輥直徑 | Φ420,Φ450 | |
裝機功率(Kw) | 17 | |
經(jīng)軸規(guī)格 | 盤片直徑(mm) | Φ800,Φ900,Φ1000 |
軸芯直徑(mm) | Φ270,Φ295 | |
筒子架(mm) | V型翻轉架 | |
筒子錠距 | 250×250,270×270,300×300(用戶自定) | |
筒子層數(shù)(層) | 6,7,8,9(用戶自定) | |
經(jīng)紗退繞張力差異(CN) | ≤2 | |
整經(jīng)斷頭率(根/百根`萬米) | ≤2 | |
外形尺寸L×W×H | 機頭(mm) | 1800×3800×2000/180型 |
筒子架(mm) | 1400×6000×2600/700頭份、270錠距 | |
整機重量 | 6000 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |