達賀實業(yè)有限公司 |
|
聯(lián)系人:蔡國柱 蔡國郎 | 電話:886-4-8902838 |
傳真:886-4-8902446 | 地址:彰化縣二林鎮(zhèn)復(fù)豐路原竹路10-1號 |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.da-hu.com |
其它花邊帶類鉤編機
DH 750-10GPL
DH 750-SL
DH 750-SL/C
8字形及0字形之特殊花邊 | |
緯紗寬幅搖臂 | |
緯紗倍數(shù)拉桿 | |
可加裝交叉裝置 | |
可加裝立體裝置 | |
可加裝旗穗剪刀裝置 |
規(guī)格 | ||||||
機臺淨(jìng)重 | 700 kgs | |||||
紗架淨(jìng)重 | 130 kgs | |||||
紗架裝箱重量 | 350 kgs | |||||
機臺裝箱重量 | 700 kgs | |||||
機臺和機臺間距 | 100 cm | |||||
機臺裝箱尺寸 | 215x115x205 cm | |||||
紗架裝箱尺寸 | 230x75x35 cm | |||||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 選擇 | 特殊 | |
運轉(zhuǎn)馬達 (1.5HP) | 1 | set | v | |||
緯紗斷紗自停裝置 | 1 | set | v | |||
經(jīng)紗斷紗自停裝置 | 1 | set | v | |||
緯紗輸送輪組 | 2 | set | v | |||
成品後分帶輪組 | 2 | set | v | |||
固定式擋針傳動機構(gòu) | 1 | set | v | |||
緯紗寬幅搖臂 | 1 | set | v | |||
花緯固定座 | 100 | pcs | v | |||
花緯導(dǎo)管 | 200 | pcs | v | |||
緯紗導(dǎo)管 | 300 | pcs | v | |||
倒鉤針 | 200 | pcs | v | |||
停機針 | 400 | pcs | v | |||
擋針 | 50 | pcs | v | |||
花板片 | 300 | pcs | v | |||
經(jīng)紗針 | 300 | pcs | v | |||
工具 | 1 | set | v | |||
變頻器(停車指示燈) | 1 | set | v | |||
可換式擋針傳動機構(gòu) | 1or2 | v | ||||
紗架520位 | v | |||||
緯紗快速傳送 | v | |||||
經(jīng)紗輸送輪組 | v | |||||
交叉裝置 | v | |||||
立體裝置 | v |
技術(shù)資料 |
每吋針數(shù) | 10 Gauge/inch |
操作寬度 | 30" | |
緯紗排數(shù) | 8 bars | |
特殊花邊 | 3 bars | |
花緯連片比 | 1/5 | |
可換式擋針鏈片比 | 1/2 | |
花板循環(huán) | 48 | |
轉(zhuǎn)速 | 50-300 rpm |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |