湖南菲爾斯特傳感器有限公司 |
|
聯(lián)系人:趙先生 | 電話:4006078500 |
傳真:0731-82569966 | 地址:湖南省長沙市雨花區(qū)香樟路52號 |
郵編:410000 | 郵箱:firstrate@foxmail.com |
網址:http://www.firstsensor.cn |
準確度(非線性、滯后、重復性) | 0.3級、0.5級 1級 |
控制輸出 | 1~2個NPN、PNP常開或常閉輸出 |
變送輸出 | 4~20mA或0~5VDC、0.5~4.5VDC、0~10VDC |
供電電壓 | 24VDC 220VAC |
介質溫度 | -30℃~+85℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~+85℃ |
穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年~±0.2%FS/年 |
允許過載 | 200% span |
溫度漂移 | ≤±0.05%FS/10℃ |
遷移 | 零點可遷移 |
接口材質 | 316L不銹鋼 |
外殼材質 | 精密壓鑄鋅合金,表面噴漆處理 |
現場顯示 | 4位LED數字顯示 |
壓力接口 | M20*1.5、G1/4、1/4NPT等外螺紋或根據用戶要求定制 |
電氣接口 | 五芯屏蔽電纜(防護等級IP65)、航空插頭 |
表面尺寸 | ?100mm |
本文源自菲爾斯特〈http://www.firstsensor.cn〉,轉載請注明出處。
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |