上海萬(wàn)華紡機(jī)專(zhuān)件廠(chǎng) |
|
聯(lián)系人:徐榮華 | 電話(huà):021-69899733 |
傳真:021-56610789 | 地址:上海市府村路458號(hào) |
郵編:200333 | 郵箱:xrh0731@hotamil.com |
網(wǎng)址:http://www.shwanhua.com |
型號(hào) | 圖片 |
最高轉(zhuǎn)速 |
H | D2 | D1 | L | L1 | D | M | 配主機(jī)號(hào) |
ZD3213 | A | 14000 | 35 | 17.9 | 24 | 309 | 70 | Φ24 | M25 | FB501、PB502 |
D3213 | A | 14000 | 35 | 17.93 | 24 | 308 | 70 | Φ24 | M24 | |
D4213BY | C | 12000 | 36 | 18.6 | 24 | 307.5 | 105 | Φ30 | M24 | |
D4213CY | C | 16000 | 36 | 14.2 | 19.9 | 282.5 | 105 | Φ24 | M24 | |
D4217C | C | 16000 | 15.7 | 22 | 355 | 105 | Φ24 | M24 | ||
D4215B | C | 16000 | 40 | 15.3 | 19.9 | 295 | 105 | Φ24 | M24 | 德國(guó)青澤 |
D4216E | C | 18000 | 33 | 16 | 20.7 | 247 | 60 | Φ20.2 | M22 | 德國(guó)青澤 |
D4215C | C | 16000 | 40 | 15.3 | 19.8 | 302 | 112 | Φ22.5 | M24 | 德國(guó)青澤 |
D4215 | C | 16000 | 41 | 17.9 | 23.9 | 352.4 | 109.4 | Φ30 | M24 | 日本豐田 |
D3216 | C | 16000 | 40 | 20 | 23.5 | 359 | 116 | Φ30 | ||
D4214 | C | 16000 | 36 | 21.6 | 25.69 | 283 | 68 | Φ25 | M22 | |
D3215-27 | C | 12000 | 42 | 19 | 23.5 | 299.5 | 78.5 | Φ27 | M22 | 德國(guó)青澤 |
D4212J | C | 16000 | 38 | 17.2 | 22 | 295 | 105 | Φ22.5 | M22 | 德國(guó)青澤 |
D3204C | B | 16000 | 35 | 15.3 | 20.9 | 282 | 67 | Φ24.8 | M24 | 日本豐田 |
D3218B | C | 16000 | 40 | 16.2 | 22 | 335 | 105 | Φ30 | M24 | 德國(guó)青澤 |
D3217 | C | 16000 | 36.5 | 16.4 | 21.9 | 339 | 110 | Φ28 | M25 | 德國(guó)青澤 |
D3219 | C | 16000 | 35 | 18 | 21.9 | 313 | 73 | Φ28 | M22 | 德國(guó)青澤 |
D3204C | B | 15000 | 34 | 17.9 | 22.5 | 278.5 | 66.5 | Φ25 | M27 | 日本豐田RY5 |
D1301C | A | 12000 | 35 | 18 | 24 | 310 | 70 | Φ27 | M27 | E5519 B583BC |
D4314 | A | 12000 | 35 | 20.9 | 24.9 | 315 | 70 | Φ27 | M28 | FB504 Fb558 Fa721 |
D4313 | A | 12000 | 35 | 18 | 24 | 310 | 70 | Φ27 | M29 | Ej519 B583BC |
D1401A | B | 10000 | 42 | 25 | 32 | 370 | 72 | Φ40 | M30 | FB559 |
D1407 | A | 10000 | 42 | 22 | 32 | 423 | 60 | Φ40 | M31 | FB556 |
D1408A | A | 10000 | 42 | 25 | 32 | 361 | 77 | Φ40 | M32 | FB551 Fn601 |
D1503 | 5000 | 50 | 141.5 | Φ55 | M33 | B643 | ||||
D1504 | B | 8000 | 50 | 28 | 36 | 287 | 79 | Φ45 | M33 | BC583 |
D3615 | A | 6000 | 60 | 36 | 45 | 534 | 90 | Φ50 | M36 | 毛毯紡紗機(jī) |
D1417 | A | 8000 | 44 | 28 | 36 | 323 | 78 | Φ32 | M30 | 毛毯紡紗機(jī) |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |