青島偉鋼抽紗機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
|
聯(lián)系人:李俠、王女士 | 電話:0532-83020388 83023260 |
傳真:0532-83029940 83021213 | 地址:青島市市北區(qū)威海路256號(沈陽支路) |
郵編:266021 | 郵箱:weigang@qdweigang.com.cn |
網(wǎng)址:http://www.qdweigang.com.cn |
技術(shù)參數(shù) | WG7碼-Ⅲ型電腦飛梭刺繡機(jī) |
操作版面 | 彩色LCD觸摸屏、3.5"軟驅(qū) |
數(shù)據(jù)格式 | DAT格式 |
主軸 | 交流伺服電機(jī)控制 |
框架移動方式 | X、Y軸交流伺服電機(jī)控制 |
雕孔 | 交流伺服電機(jī)控制 |
卷布 | 手動操作 |
自動送線 | 交流伺服電機(jī)控制 |
電壓 | 三相220V |
額定功率 | 3KW |
空氣壓力 | 6 kgf/cm2 - 8 kgf/cm2 |
設(shè)計針?biāo)?/td> | 250RPM |
水平移動范圍 | 450MM |
垂直移動范圍 | 1200MM |
最小移動 | 0.16MM |
最大移動 | 16.5MM |
錐刀深度 | 20MM |
梭子規(guī)格 | 10#左梭 |
繡織長度 | 7碼(4.57M) |
針數(shù) | 245 |
機(jī)器長度 | 9.5M |
機(jī)器高度 | 3.32M |
機(jī)器寬度 | 1.5M |
機(jī)器重量 | 6.5T |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |