臺(tái)灣鋕昌實(shí)業(yè)股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:蔡銘榮 | 電話:886-4-8881579 886-4-8870683 |
傳真:886-4-8888894 | 地址:臺(tái)灣彰化縣北斗鎮(zhèn)大新里拓農(nóng)路112號(hào). |
郵編: | 郵箱:tch1579@ms7.hinet.net |
網(wǎng)址:http://www.tch.com.tw |
機(jī)械特性
*本機(jī)為雙針床之經(jīng)編機(jī),專門(mén)生產(chǎn)雙面橫向收縮之經(jīng)編織物,客戶可針對(duì)產(chǎn)品不同選擇不同針數(shù)及排數(shù)。
*主機(jī)構(gòu)採(cǎi)油浴潤(rùn)滑裝置,使機(jī)械達(dá)到高壽命之目的。
*經(jīng)紗送紗採(cǎi)無(wú)段變速裝置,以達(dá)到機(jī)械之穩(wěn)定性及達(dá)到高精密度之需求。
*配有成品頂置自動(dòng)出帶裝置,以方便成品輸出之穩(wěn)定性及方便性。
TCH-TSL58 | TCH-TSL58/B2 | TCH-TSL58 | ? |
技術(shù)資料 | ? | ? | ? |
操作寬度 | 30 | 40 | inchs |
針數(shù) | 18 | 18 | gauge |
排數(shù) | 2 | 6 | bars |
? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | ? | ? | ? |
變頻器 | 1 | 1 | set |
馬達(dá) | 1 | 1 | unit |
頂置式自動(dòng)出帶裝置 | 1 | 1 | set |
經(jīng)紗送紗輪裝置 | 2 | 4 | sets |
? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ? | ? | ? |
鉤針 | 1200 | 900 | pcs |
停機(jī)針 | 1200 | 1200 | pcs |
經(jīng)紗針片 | 5 | - | pcs |
經(jīng)紗針 | - | 900 | pcs |
鏈齒輪 | 1 | 1 | set |
工具 | 1 | 1 | set |
腳踏墊 | 1 | 1 | set |
腳墊 | 1 | 1 | set |
? | ? | ? | ? |
選用配附 | ? | ? | ? |
紗架 (20cm / 260紗位) | 1 | 1 | set |
盤(pán)頭架 (不包含盤(pán)頭) | 1 | 1 | set |
盤(pán)頭張力自動(dòng)調(diào)整裝置 | 1 | 1 | set |
? | ? | ? | ? |
機(jī)械規(guī)格 | ? | ? | ? |
機(jī)械淨(jìng)重 | 950 | 1000 | kgs |
機(jī)械毛重 | 1150 | 1200 | kgs |
紗架淨(jìng)重 | 120 | 120 | kgs |
紗架毛重 | 200 | 200 | kgs |
機(jī)械裝箱材積 | 224×115×220 | 227×115×252 | cm |
紗架裝箱材積 | 286×75×20 | 286×75×20 | cm |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |