博萊特空壓機(jī)武漢銷售公司 |
|
聯(lián)系人:潘經(jīng)理 | 電話:027-65692317 |
傳真: 027-65692417 | 地址:湖北省武漢市科技大廈1116室 |
郵編:430000 | 郵箱:managerpan@126.com |
網(wǎng)址:#Null |
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 排氣量 | 額定壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 儲(chǔ)氣量 | 外型尺寸 | 總重量 | |
KW | HP | (m3/min) | (Mpa) | (r/min) | m3 | (L×W×H) | (Kg) | |
W-0.5/30 | 7.5 | 10 | 0.5 | 3.0 | 730 | 0.17 | 1470*530*1020 | 290 |
W-0.6/20 | 7.5 | 10 | 0.6 | 2.0 | 860 | 0.17 | 1470*530*1020 | 280 |
W-0.6/25 | 7.5 | 10 | 0.6 | 2.5 | 860 | 0.17 | 1470*530*1020 | 280 |
W-0.63/30 | 7.5 | 10 | 0.63 | 3.0 | 800 | 0.22 | 1490*600*1160 | 430 |
W-0.7/25 | 7.5 | 10 | 0.7 | 2.5 | 880 | 0.22 | 1490*600*1160 | 430 |
W-0.8/20 | 7.5 | 10 | 0.8 | 2.0 | 980 | 0.22 | 1490*600*1160 | 430 |
W-0.8/40 | 11 | 15 | 0.8 | 4.0 | 760 | 0.2 | 1620*730*1320 | 520 |
W-0.6/60 | 11 | 15 | 0.6 | 6.0 | 660 | 自配 | 1620*730*1320 | 520 |
W-1/30 | 11 | 15 | 1.0 | 3.0 | 800 | 0.32 | 1790*530*1200 | 530 |
W-1.1/25 | 11 | 15 | 1.2 | 2.5 | 880 | 0.32 | 1790*530*1200 | 530 |
W-2/30 | 2*11 | 2.0 | 3.0 | 800 | 自配 | 1300*1100*850 | 580 | |
W-2.4/25 | 2*11 | 2.4 | 2.5 | 900 | 自配 | 1300*1100*850 | 580 | |
W-1.2/60 | 2*11 | 1.2 | 6.0 | 660 | 自配 | 1600*1300*2200 | 580 | |
W-1.6/40 | 2*11 | 1.6 | 4.0 | 760 | 自配 | 1600*1300*2200 | 580 | |
W-1.6/30 | 1*11 1*7.5 |
1.6 | 3.0 | 800 | 自配 | 1600*1300*2200 | 580 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |