光洋電子(無錫)有限公司 |
|
聯(lián)系人:光洋電子 | 電話:0510-85167888 |
傳真:0510-85163458 | 地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡溪路118號 |
郵編:214072 | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.koyoele.com.cn |
性能特色:
AC工作電源(85~264VAC)或DC工作電源(10.8~26.4VDC)
用戶程序區(qū):7680字,數(shù)據(jù)寄存器:7.3K字
指令執(zhí)行時間:0.7us
掃描時間:1.5ms/1k字(基本指令)
2路高速計數(shù)(X0-X3:7KHz max) 1路脈沖輸出(Y0-Y1:10KHz max)
8路PID控制
I/O功能:20點輸入/16點輸出(I/O最多可擴展至100點)
實時時鐘、日歷
后備電池(選購件)
4塊擴展模塊(DL05系列PLC的擴展模塊適用)
LCD監(jiān)視器(選購件)
通過通訊模塊可組成DEVIECENET 、CUNET網(wǎng)絡(luò)
性能規(guī)格:
項 目 | 規(guī) 格 | 項 目 | 規(guī) 格 |
控制方法 | 存貯程序/循環(huán)掃描執(zhí)行 | 計數(shù)器 | 128 |
I/O傳送方法 | 成批傳送,直接傳送,定時傳送 | 級 | 1024 |
編程語言 | 梯形圖, 級式 | 數(shù)據(jù)寄存器R | 7488字 |
指令數(shù) | 185 | 不揮發(fā)寄存器 | 128 字 |
指令執(zhí)行速度 | 順序指令 0.7ms- 數(shù)據(jù)處理指令 2.0ms- 掃描時間 1.5ms / k 字 |
系統(tǒng)參數(shù)寄存器 | 1216 字 |
用戶程序容量 | 7680 字 | 特殊線圈 | 512 |
使用地址編碼系統(tǒng) | 八進制系統(tǒng) (外圍設(shè)備。) | 累加器 | 32位 × 1 |
實裝I/O點數(shù) | 20/16 | 數(shù)據(jù)堆棧 | 32位 × 8 |
通訊輸入 | 2048 | 時鐘 / 日歷 | 有(需要選配電池) |
通訊輸出 | 2048 | 口令保護 | 三級口令 |
內(nèi)部線圈 | 1024 | 停電保持功能 | 大容量電容,電池為選購 |
定時器 | 128 | 高速計數(shù)功能 | 4點,6種方式,最高10KHz |
脈沖輸出 | 有1路脈沖輸出 (與高速計數(shù)不能同時使用) |
定時中斷 | 1 (5-1000ms) |
PID 功能 | 8 路,可設(shè)定 | RUN中改寫 | 僅常數(shù)部分 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |