廣州億控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
|
聯(lián)系人:黃小姐 | 電話:020-22005020 22005085 |
傳真:020-38473550 22005070 | 地址:廣州市天河區(qū)天河北路601號(hào)華標(biāo)廣場(chǎng)A座503-505室 |
郵編:510630 | 郵箱:info@gzeasycom.com |
網(wǎng)址:http://www.gzeasycom.com |
主要特征:
200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可構(gòu)成閉環(huán)矢量控制,閉環(huán)轉(zhuǎn)矩控制;
高過(guò)載能力,內(nèi)置制動(dòng)單元;
三組參數(shù)切換功能。
控制功能:
線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點(diǎn)設(shè)定v/f控制,磁通電流控制免測(cè)速矢量控制,閉環(huán)矢量控制,閉環(huán)轉(zhuǎn)矩控制,節(jié)能控制模式;
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)調(diào)試軟件;
數(shù)字量輸入6個(gè),模擬量輸入2個(gè),模擬量輸出2個(gè),繼電器輸出3個(gè);
獨(dú)立I/O端子板,方便維護(hù);
采用BiCo技術(shù),實(shí)現(xiàn)I/O端口自由連接;
內(nèi)置PID控制器,參數(shù)自整定;
集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊;
具有15個(gè)固定頻率,4個(gè)跳轉(zhuǎn)頻率,可編程;
可實(shí)現(xiàn)主/從控制及力矩控制方式;
在電源消失或故障時(shí)具有"自動(dòng)再起動(dòng)"功能;
靈活的斜坡函數(shù)發(fā)生器,帶有起始段和結(jié)束段的平滑特性;
快速電流限制(FCL),防止運(yùn)行中不應(yīng)有的跳閘;
有直流制動(dòng)和復(fù)合制動(dòng)方式提高制動(dòng)性能。
保護(hù)功能:
過(guò)載能力為200%額定負(fù)載電流,持續(xù)時(shí)間3秒和150%額定負(fù)載電流,持續(xù)時(shí)間60秒;
過(guò)電壓、欠電壓保護(hù);
變頻器、電機(jī)過(guò)熱保護(hù);
接地故障保護(hù),短路保護(hù);
閉鎖電機(jī)保護(hù),防止失速保護(hù);
采用PIN編號(hào)實(shí)現(xiàn)參數(shù)連鎖。
通用型.MM420/2, 220V,單/三相,帶PI調(diào)節(jié)器,0-650HZ,過(guò)載150%/1分鐘,3DI,1AVO,1DORel,1AO.
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 功率KW | 輸出電流A | 尺寸(WXHXD) mm |
MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 | 3.9 | 73X173X149 |
MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 | 7.4 | 149X202X172 |
MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 | 10.4 | 149X202X172 |
通用型.MM420/3, 380V,三相,帶PI調(diào)節(jié)器,0-650HZ,過(guò)載150%/1分鐘,3DI,1AVO,1DORel,1AO. | ||||
MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2.1 | 73X173X149 |
MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 | 4 | 73X173X149 |
MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.9 | 149X202X172 |
MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 | 7.7 | 149X202X172 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 4 | 10.2 | 149X202X172 |
MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5 | 13.2 | 185X245X195 |
MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5 | 18.4 | 185X245X195 |
MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 11 | 26 | 185X245X195 |
MM440/2矢量型,220VAC,單/三相帶PID調(diào)節(jié)器,帶制動(dòng)單元,0-650HZ,150%/1分鐘過(guò)載,200%.3秒 | ||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 功率KW | 輸出電流A | 尺寸(WXHXD) mm |
MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 3.9 | 73X173X149 |
MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 7.4 | 149X202X172 |
MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 10.4 | 149X202X172 |
MM440/3矢量型,380VAC,三相帶PID調(diào)節(jié)器,帶制動(dòng)單元,0-650HZ,150%/1分鐘過(guò)載,200%.3秒 | ||||
MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2.1/2.1 | 73X173X149 |
MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 3.0/3.0 | 73X173X149 |
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 4.0/4.0 | 73X173X149 |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.9/5.9 | 149X202X172 |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 7.7/7.7 | 149X202X172 |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 10.2/10.2 | 149X202X172 |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5/7.5 | 13.2/18.4 | 185X245X195 |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5/11 | 18.4/26.0 | 185X245X195 |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11.0/15 | 26.0/32.0 | 185X245X195 |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DA1 | 15/18.5 | 32.0/38.0 | 275X520X245 |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | 18.5/22 | 38.0/45.0 | 275X520X245 |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | 22/30 | 45.0/62.0 | 275X520X245 |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EA1 | 30/37 | 62.0/75.0 | 275X650X245 |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | 37/45 | 75.0/90.0 | 275X650X245 |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FA1 | 4555 | 90.0/110. | 350X850X320 |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FA1 | 55/75 | 110/145 | 350X850X320 |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | 75/90 | 145/178 | 350X850X320 |
MM440 /3以下功率不含制動(dòng)單元 | ||||
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FA1 | 90/110 | 178/205 | 330X1555X360 |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | 110/132 | 205/250 | 330X1555X360 |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GA1 | 132/160 | 250/302 | 330X1855X560 |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GA1 | 160/200 | 302/370 | 330X1855X560 |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GA1 | 200/250 | 370/477 | 330X1855X560 |
MM430變頻器(風(fēng)機(jī)/水泵專用),380V,3相, 帶PID | ||||
過(guò)載能力:140%3秒/1分鐘;110% 60秒/5分鐘,3個(gè)繼電器,可編程輸出,可實(shí)現(xiàn)4臺(tái)泵工頻切換,三組電機(jī)參數(shù),RS485 | ||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 功率KW | 電流 | WXHXD |
MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 19 | 185X245X195 |
MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 26 | 185X245X195 |
MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 32 | 185X245X195 |
MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 18.5 | 38 | 275X520X245 |
MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 22 | 45 | 275X520X245 |
MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | 30 | 62 | 275X520X245 |
MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 37 | 75 | 275X650X245 |
MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 45 | 90 | 275X650X245 |
MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 55 | 110 | 350X850X320 |
MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 75 | 145 | 350X850X320 |
MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 90 | 178 | 350X850X320 |
MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | 110 | 205 | 330X1555X360 |
MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | 132 | 250 | 330X1555X360 |
MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | 160 | 302 | 330X1855X560 |
MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | 200 | 370 | 330X1855X560 |
MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | 250 | 477 | 330X1855X560 |
MM420/430/440選件 | ||||
BOP面板 | 6SE6400-0BP00-0AA0 | |||
門(mén)安裝套件 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | |||
PRIFUBUS通訊板 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | |||
BOP-2面板 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | FOR MM430 | ||
編碼器速度回饋板 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | |||
PC至變頻器連接件 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | FOR MM420/440 | ||
AOP面板 | 6SE6400-0AP00-0AA0 |
產(chǎn)品規(guī)格︰ 通用型,矢量控制。恒轉(zhuǎn)矩
電壓:1/3AC,220V/380V
型號(hào):
MM410 小功率
MM420 0.25-11KW,220V/380V,帶PI
MM440 矢量型 0.25-200KW
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |