重慶潤豐紡織機械有限公司 |
|
聯(lián)系人:王先生 | 電話:023-66271870 |
傳真:023-66271640 | 地址:重慶市巴南區(qū)魚洞 |
郵編:401321 | 郵箱:admin@rffj.cn |
網(wǎng)址:#Null |
PG型光面鋼領(lǐng) |
|
|
型號 | 規(guī)格 | d(mm) | D(mm) | H(mm) | b(mm) | 適紡紗支 |
PG1/2 | 3547 | 35 | 47 | 10 | 2.6 | 32s 以上 |
3551 | 35 | 51 | ||||
3554 | 35 | 54 | ||||
3847 | 38 | 47 | ||||
3851 | 38 | 51 | ||||
3854 | 38 | 54 | ||||
4251 | 42 | 51 | ||||
4254 | 42 | 54 | ||||
PG1 | 3547 | 35 | 47 | 10 | 3.2 | 18s--45s |
35502 | 35 | 50.2 | ||||
3551 | 35 | 51 | ||||
3554 | 35 | 54 | ||||
3847 | 38 | 47 | ||||
38502 | 38 | 50.2 | ||||
38502A | 38 | 50.2 | 7.5 | |||
3851 | 38 | 51 | 10 | |||
3854 | 38 | 54 | ||||
42502 | 42 | 50.2 | ||||
42502A | 42 | 50.2 | 7.5 | |||
4251 | 42 | 51 | 10 | |||
4254 | 42 | 54 | ||||
4554 | 45 | 54 | ||||
5160 | 51 | 60 | ||||
PG2 | 4554 | 45 | 54 | 10 | 4.0 | 10s以下 |
5160 | 51 | 60 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |