江陰四星梶泉機(jī)械有限公司 |
|
聯(lián)系人:劉先生 | 電話:0510-86961001 |
傳真:0510-86961001 | 地址:江陰市周莊鎮(zhèn)科技工業(yè)園長壽工業(yè)園 |
郵編:214400 | 郵箱:llgp100@163.com |
網(wǎng)址:http://www.4fjki.com/ |
主要技術(shù)參數(shù)
1、有效幅寬 | 2300~4600(mm) |
2、織軸盤片直徑 | 800、1000(mm) |
3、整經(jīng)速度 | 0~800(m/min) |
4、倒軸速度 | 0~100(m/min) |
5、倒軸實現(xiàn)張力精度 | ≤±2% |
6、制動距離 | ≤3(m)(500m/min) |
7、倒軸最大張力 | ≤8000N |
8、大滾筒柱體直徑 | 1026(mm) |
9、錐體長度 | 1010mm |
10、錐體錐度 | 9o |
11、導(dǎo)條走絲速度 | 0.001~9.999(mm/r)(無級) |
12、條定位精度 | ≤0.1(mm) |
13、導(dǎo)條隨動精度 | 0.02% |
14、條寬范圍 | 0.1~400.0mm |
15、整經(jīng)電腦操作站 | 10.4寸彩色觸摸屏 |
16、倒軸電腦操作站1 | 0.4寸黑白觸摸屏 |
17、筒子架錠距 | 250x250(mm)(毛、棉紗、混紡紗) |
290x290(mm)(化纖長絲) | |
18、輸入電壓 | 3x380V(±10%) |
19、裝機(jī)容量 | 40KVA 50KVA |
20、整經(jīng)電機(jī)功率 | 11(KVV)、15(KW) |
21、倒軸電機(jī)功率 | 15(KW)、22(KW) |
22、主機(jī)重量 | 5500(kg) |
23、筒子架重量 | 2500(kg) |
1、Work width | 2300~4600(mm) |
2、Beam flange diameter | 800、1000(mm) |
3、Warping speed | 0~800(m/min) |
4、Beaming speed | 0~1OO(m/min) |
5、Deviation of Beaming tension | ≤±2% |
6、Breking distance | ≤3(m)(500m/min) |
7、Beaminq tension | ≤8000N |
8、Drum diameter | 1026(mm) |
9、Cone Lenth | 1010mm |
10、Cone angle | 9o |
11、Stripe traverse speed | O.001~9.999(mm/r)(steples |
12、Deviation of stripe positioning | ≤0 1(mm) |
13、Deviation of stripe traverse | 0.02% |
14、Stripewidth | 0.1~400.Omm |
15、Panel of microcomputer for warping control | 10.4"Touching sonser color screen |
16、Panel of microcomputer for beaming control | 10.4"Touching sonser black screen |
17、Spindle space
| 250x250(mm)(wool yarn,cotton yarn,blended yarn) 290x290(chemical fibre filament) |
18、Input voltage | 3x380V(±10%) |
19、Capacity | 40KVA、50KVA |
20、Warping motor power | 11 KW、15KW |
21、Beaming motor power | 15KW、22KW |
22、Warping and beaming frame weight | 5500(kg) |
23 Creel weight | 2500(kg) |
倒軸顯示屏
beaming touching display screen
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |