- [新聞]-->中紡機(jī)精心打造CG6500F劍桿毛巾織機(jī)
- [新聞]-->中紡機(jī)召開2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)大會
- [新聞]-->2012年國際紡機(jī)展覽會中國紡織機(jī)械股份有限公司四臺參展樣機(jī)顯風(fēng)采
- [產(chǎn)品]-->CG6500F劍桿毛巾織機(jī)
- [產(chǎn)品]-->GA708H系列噴氣織機(jī)
- [產(chǎn)品]-->GA74系列撓性劍桿織機(jī)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人: 張竑
- 郵 箱:ctmbgs@600610.com
- 地 址:上海市長陽路1687號
- 手 機(jī):13601627731
- 電 話:021-65432970
- 傳 真:021-65455130
- 網(wǎng) 址:http://www.ctmco.com.cn
中國紡織機(jī)械股份有限公司2008年第三季度報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2008-10-28
中國紡織機(jī)械股份有限公司
2008年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1除本公司董事錢建忠先生、雷小華女士表決棄權(quán)外, 本公司董事會、監(jiān)事會及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事參加董事會會議。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人李培忠先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人石李芬女士及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)張秀麗女士聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 380,886,158.96 | 507,563,131.44 | -24.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 178,116,585.82 | 266,837,346.44 | -33.25 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 0.50 | 0.75 | -33.33 |
年初至報(bào)告期期末
(1-9月) |
比上年同期增減(%) | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -20,274,626.90 | 29.38 | |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.06 | 25.00 | |
報(bào)告期
(7-9月) |
年初至報(bào)告期期末(1-9月) | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,342,545.93 | 10,095,937.36 | -79.59 |
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) | - | -0.10 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.32 | 5.67 | 減少2.57個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | -7.07 | -19.14 | 減少2.67個(gè)百分點(diǎn) |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 |
(元)
扣除方式:分項(xiàng)扣除 |
||
非流動資產(chǎn)處置損益 | 43,557,121.72 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外 | 159,000.00 | ||
債務(wù)重組損益 | 469,368.88 | ||
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 3,000.01 | ||
合計(jì) | 44,188,490.61 |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 25,124 | |
前十名流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有流通股的數(shù)量 | 種類 |
上海中紡機(jī)職工技術(shù)開發(fā)經(jīng)營服務(wù)公司 | 2,900,000 | 境內(nèi)上市外資股 |
汪興政 | 1,507,900 | 境內(nèi)上市外資股 |
DEAN FRANCIS LE BAROW | 858,000 | 境內(nèi)上市外資股 |
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD. | 629,503 | 境內(nèi)上市外資股 |
費(fèi)建民 | 500,000 | 境內(nèi)上市外資股 |
費(fèi)步青 | 494,250 | 境內(nèi)上市外資股 |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD | 457,310 | 境內(nèi)上市外資股 |
MICON CO.LTD | 444,400 | 境內(nèi)上市外資股 |
趙永平 | 395,692 | 境內(nèi)上市外資股 |
劉淑賢 | 386,600 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、公司資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目變動情況及原因 | ||||
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減比例% | 原因 |
貨幣資金 | 65,353,960.67 | 24,824,149.93 | 163.27 | 主要是收到長陽路1687號部分建筑物的補(bǔ)償款。 |
交易性金融資產(chǎn) | 3,331,177.96 | 8,196,075.66 | -59.36 | 主要是股票市值下降。 |
應(yīng)收賬款 | 6,607,384.71 | 9,724,123.55 | -32.05 | 主要是收到以前年度的貨款。 |
預(yù)付賬款 | 1,011,264.28 | 2,391,047.12 | -57.71 | 主要是進(jìn)口件配套采購款減少。 |
存貨 | 23,145,992.22 | 34,197,704.91 | -32.32 | 主要是因銷售下降引起的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)儲備減少。 |
可供出售金融資產(chǎn) | 81,973,686.93 | 201,886,416.36 | -59.40 | 主要是股票市值下降。 |
應(yīng)付票據(jù) | 1,566,750.00 | 3,940,874.36 | -60.24 | 主要是因銷售下降引起的付款減少。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,309,656.35 | 15,072,188.72 | -84.68 | 主要是用于職工協(xié)議解除勞動合同支出。 |
遞延所得稅負(fù)債 | 8,654,544.14 | 26,092,784.95 | -66.83 | 主要是股票市值下降。 |
資本公積 | 152,434,343.92 | 251,251,041.90 | -39.33 | 主要是股票市值下降。 |
2、公司利潤表主要項(xiàng)目變動情況及原因 | ||||
項(xiàng)目 | 本期金額(1-9) | 上期金額(1-9) | 增減比例% | 原因 |
營業(yè)收入 | 66,813,229.28 | 135,505,561.68 | -50.69 | 主要是銷售量的減少。 |
營業(yè)成本 | 61,781,856.65 | 125,542,133.78 | -50.79 | 主要是銷售量的減少。 |
銷售費(fèi)用 | 5,957,579.98 | 9,089,992.87 | -34.46 | 主要是銷售量的減少后費(fèi)用壓縮。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,664,544.66 | 7,761,257.98 | -65.67 | 主要是貸款減少。 |
公允價(jià)值變動凈收益 | -4,864,897.70 | 4,534,038.20 | -207.30 | 主要是股票市值下降。 |
投資收益 | 35,517,431.50 | 139,524,373.51 | -74.54 | 主要是股票拋售減少。 |
營業(yè)外收入 | 13,552,057.41 |
|
604.39 | 主要是長陽路1687號部分建筑物的補(bǔ)償收入。 |
3、公司現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目變動情況及原因 | ||||
項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減比例% | 原因 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 75,725,108.40 | 168,199,756.58 | -54.98 | 主要是股票拋售減少。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,248,948.77 | -141,999,412.76 | 89.26 | 主要是貸款減少。 |
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2008年1月7日,根據(jù)上海市第二中級人民法院(2008)滬中執(zhí)字第16、17號《協(xié)助執(zhí)行通知書》,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司已將本公司第一大股東江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股東廣州市賽清德投資發(fā)展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股劃轉(zhuǎn)至本公司第二大股東太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司名下,劃轉(zhuǎn)后太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司持有本公司104,423,535股(占總股本29.24%),成為公司第一大股東。
2008年1月18日,根據(jù)上海市第二中級人民法院(2008)滬二中執(zhí)字第16-1號《協(xié)助執(zhí)行通知書》,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司已將本公司股東廣州市賽清德投資發(fā)展有限公司所持有的本公司12,500,000股社會法人股又劃轉(zhuǎn)至本公司第一大股東太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司名下。
至此,太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司持有本公司116,923,535股股份(占總股本32.74%)為第一大股東,江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有本公司72,000,000股(占總股本20.16%),廣州市賽清德投資發(fā)展有限公司不再持有本公司股份(詳見2008年1月9日與2008年1月21日的上海證券報(bào)與香港文匯報(bào))。
上海國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有上海電氣(集團(tuán))總公司93.35%股權(quán),上海電氣(集團(tuán))總公司持有公司第一大股東太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司100%股權(quán)。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
2006年7月31日公司相關(guān)股東會議審議通過了10送3.8股的公司股權(quán)分置改革方案(詳見公司2006年8月1日公告),上述股改方案尚未實(shí)施。報(bào)告期內(nèi),公司第一大股東太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司通過上海電氣(集團(tuán))總公司向上海市有關(guān)部門申請批準(zhǔn)增持股份擬按公司股權(quán)分置改革方案支付對價(jià)的申請已獲上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會滬國資委產(chǎn)[2008]304號《關(guān)于增持中國紡織機(jī)械股份有限公司股份后支付股權(quán)分置改革對價(jià)有關(guān)問題的批復(fù)》批準(zhǔn)(詳見2008年6月17日公司公告)。接到上述批文后,公司已經(jīng)啟動向商務(wù)部等有關(guān)部門的報(bào)批工作,待相關(guān)審批程序完成后公司將及時(shí)組織實(shí)施股改方案,有關(guān)停復(fù)牌安排及股改登記日將根據(jù)上述進(jìn)展情況及時(shí)公告。目前,關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)的審批程序尚存在不確定性。
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 證券投資情況
√適用 □不適用
單位:元
序號 | 證券代碼 | 簡稱 | 期末持有數(shù)量(股) | 初始投資金額 | 期末賬面值 | 期初賬面值 | 會計(jì)核算科目 |
1 | 600655 | 豫園商城 | 3,032,381 | 6,233,269.29 | 37,631,848.21 | 81,040,376.88 | 可供出售金融資產(chǎn) |
2 | 600633 | 白貓股份 | 2,257,700 | 9,332,448.63 | 16,752,134.00 | 27,431,055.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
3 | 600629 | ST棱光 | 1,092,960 | 1,099,912.00 | 10,678,219.20 | 16,645,780.80 | 可供出售金融資產(chǎn) |
4 | 600615 | 豐華股份 | 1,292,544 | 4,759,914.00 | 9,409,720.32 | 25,114,129.92 | 可供出售金融資產(chǎn) |
5 | 600613 | 永生數(shù)據(jù) | 547,515 | 2,276,100.00 | 3,350,791.80 | 8,508,383.10 | 可供出售金融資產(chǎn) |
6 | 900914 | 錦投B股 | 590,000 | 2,310,006.70 | 3,057,325.72 | 7,050,692.10 | 交易性金融資產(chǎn) |
7 | 600689 | 上海三毛 | 225,440 | 609,956.71 | 1,677,273.60 | 3,336,512.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
8 | 600617 | 聯(lián)華合纖 | 180,000 | 574,321.00 | 1,047,600.00 | 3,740,400.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
9 | 600708 | 海博股份 | 145,252 | 230,716.44 | 893,299.80 | 1,378,441.48 | 可供出售金融資產(chǎn) |
10 | 600630 | 龍頭股份 | 80,000 | 260,000.00 | 532,800.00 | 597,600.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
合計(jì) | - | 27,686,644.77 | 85,031,012.65 | 174,843,371.28 | - |
中國紡織機(jī)械股份有限公司
法定代表人:李培忠
2008年10月24日